2.600,15 €*
Preise inkl. MwSt.
Lieferzeit 4-7 Werktage
Versand ab 39,99 € Produktnummer: 1000018441
- Diagonale 87,008"
- Format 16:10
- Produkt Gewicht 16 kg
visunext Services
Produktinformationen
1x SMART Learning Suite™ Lizenz (4 Aktivierungen für Computer eines Anwenders)
Technische Daten
Name | SMART Board M787 interaktives Whiteboard |
---|---|
Artikelnummer | 1000018441 |
Herstellerartikelnummer | SBM787 |
Modellname | M787 |
Marke | SMART |
Produkttyp | Interaktives Whiteboard |
Diagonale | 87,008" |
Format | 16:10 Format Format: Das projizierte Bild wird in einem vom Beamer vorgegebenen Format (Seitenverhältnis) ausgegeben. Das Format wird zudem auch durch die Auflösung des Beamers bestimmt (siehe hierzu auch den Eintrag Auflösung). An Hand des Formates des Beamerbildes wird in der Regel das Leinwandformat ausgewählt. Die gängigen Formate sind 4:3, 16:9 und 16:10. |
Produktbreite | 195,3 cm |
Produkthöhe | 126,2 cm |
Produkttiefe | 13,6 cm |
Produkt Gewicht | 16 kg |
Farbe | Weiß |
Zustand | Neuware |
Garantielaufzeit | 24 Monate |
Garantietyp | BringIn-Service Service- und Supportinformationen |
Herstellergarantie-Informationen:
Hier finden Sie nähere Informationen zu den unterschiedlichen Garantiearten. Die angegebene Herstellergarantie gilt mindestens deutschlandweit. Die Kontaktdaten und Garantiebedingungen für den entsprechenden Garantieanspruch entnehmen Sie bitte unserer Herstellerübersicht. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Unsere Mängelhaftung richtet sich nach dem Gesetz. Mängelrechte können unentgeltlich in Anspruch genommen werden.