3.449,81 €*
Preise inkl. MwSt.
Lieferzeit 4-6 Wochen
Versand ab 39,99 € Produktnummer: 1000029714
- Leinwand Typ Deckeneinbau
- Projektionsart Frontprojektion
- Halterungsgerätetyp Wand, Decke
- Gainfactor 0,9
visunext Services
Produktinformationen
- Elektrische Einbau-Leinwand, Format 16:9
- Tuchgröße: 200x117cm, Bildbereich: 190x107cm
- Tuchsorte: HD Progressive 0.9
- Schwarzer Rahmen: ja, Vorlauf: Seilabhängung
- Seilspannung, inkl. Wandschalter
Technische Daten
Name | Projecta Elektrische Einbau-Leinwand,Tensioned Descenderpro Sightline 107x190 HD Progressive 0.9 |
---|---|
Artikelnummer | 1000029714 |
Herstellerartikelnummer | 10101604 |
Modellname | Descenderpro Sightline |
Marke | Projecta |
Produkttyp | Leinwand |
Leinwand Typ | Deckeneinbau |
Projektionsart | Frontprojektion |
Leinwandtuch | Mattweiß Polyester |
sichtbare Fläche Breite | 190 cm sichtbare Fläche Breite Sichtbare Fläche: Bei der Nutzfläche einer Leinwand handelt es ich um den beschichteten Teil des Tuches, auf dem das Bild projiziert wird. Der Rahmen und die Kastenbreite sind immer einige Zentimeter breiter als die Nutzfläche der Leinwand. |
sichtbare Fläche Höhe | 107 cm sichtbare Fläche Höhe Sichtbare Fläche: Bei der Nutzfläche einer Leinwand handelt es ich um den beschichteten Teil des Tuches, auf dem das Bild projiziert wird. Der Rahmen und die Kastenbreite sind immer einige Zentimeter breiter als die Nutzfläche der Leinwand. Vorlauf: Als Vorlauf oder auch Offset wird der Teil über der Leinwand bezeichnet. Hierdurch kann der obere vertikale Bereich des Tuches einer Rollo-Leinwand eingegrenzt und im gewissen Rahmen frei bestimmt werden. Mit dem Vorlauf lässt sich vermieden, dass der sichtbare Bereich der Leinwand zu hoch angesetzt, wenn eine Leinwand in Räumen mit hohen Decken positioniert wird. |
Gainfactor | 0,9 Gainfactor Gain-Faktor: Der Gain-Faktor (oder auch Gain genannt) wird zur Beurteilung des Reflexionsverhaltens von Leinwänden genutzt und beschreibt den Lichtgewinn, den man im Gegensatz zur Helligkeit des Projektors erreicht. Ein Gain-Faktor von 1,2 gibt an, dass eine Leinwand in eine bestimmte Richtung 1,2-fach stärker reflektiert als eine definierte Weißstandard-Fläche. Der Gain-Faktor wird immer für den geraden Blickwinkel von 0 Grad angegeben. Hot-Spot: Als Hot-Spot bezeichnet man eine Aufhellung in der Bildmitte einer Leinwand. Diese störenden Artefakte werden durch die direkte Sichtbarkeit der Projektorlampe erzeugt und treten nur bei Leinwänden mit einem sehr hohen Gain-Faktor (1,8 bis 2,0) auf. |
Halterungsgerätetyp | Decke , Wand |
Produkt Gewicht | 30 kg |
Zustand | Neuware |
Garantietyp | BringIn-Service Service- und Supportinformationen |
Herstellergarantie-Informationen:
Hier finden Sie nähere Informationen zu den unterschiedlichen Garantiearten. Die angegebene Herstellergarantie gilt mindestens deutschlandweit. Die Kontaktdaten und Garantiebedingungen für den entsprechenden Garantieanspruch entnehmen Sie bitte unserer Herstellerübersicht. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Unsere Mängelhaftung richtet sich nach dem Gesetz. Mängelrechte können unentgeltlich in Anspruch genommen werden.