189,99 €*
- Leinwand Typ Mobil
- Projektionsart Frontprojektion
- Format 1:1
- Gainfactor 1
Produktinformationen
celexon Ultramobil Professional 160 x 160 cm
Das elegante und formstabile Aluminiumgehäuse der celexon Leinwand Ultramobil Professiona lässt sich leicht verstauen und macht diese Leinwand zu einem idealen Begleiter im privaten oder Business Bereich. Das fein strukturierte, diffus reflektierende Projektionstuch ist mit einem Leuchtdichtefaktor Gain 1.2 ideal auf die Darstellung von Filmen oder Präsentationen abgestimmt.
Der Auf- und Abbau erfolgt innerhalb kürzester Zeit und ist in 3 einfachen Schritten erledigt.
Kurzinformationen:
- sehr kompaktes und leichtes Aluminium-Gehäuse
- PVC Projektionstuch Typ D, Gain 1.2 mit breitem 160° Betrachtungswinkel
- 156 x 156 cm (B x H) sichtbare, weiße Fläche
- 2cm schwarze Ränder links, rechts und oben
- schwarze Rückseite
- stufenlos höhenverstellbar durch Teleskopstange
- max. Auszugshöhe: 196cm
- Gehäuseabmessungen 171 x 5,5 x 12,5 cm (BxHxT)
- 7kg netto Gewicht
Die celexon Leinwand Ultramobil Professional verfügt über ein integriertes, automatisches und langlebiges Rückzugsystem. Die Auszugshöhe ist stufenlos im Verstellbereich der Teleskopstange einstellbar und ermöglicht Ihnen somit die Projektionsfläche in der gewünschten Höhe anzupassen. Während der Nutzung sorgt der drehbare, metallische Fuß für einen stabilen Stand.
Die sehr fein strukturierte Tuch-Oberfläche reflektiert auch hochauflösende 4K-Inhalte detailliert. Eine schwarze Maskierung umrandet die Projektionsfläche und lässt Ihr Bild kontrastreich erscheinen. Die schwarze Rückseite sorgt so für eine maximale Helligkeit Ihrer Projektion.
Technische Daten
Name | celexon Leinwand Ultramobil Professional 160 x 160 cm |
---|---|
Artikelnummer | 1091781 |
GTIN/EAN | 4260094737473 |
Herstellerartikelnummer | 1091781 |
Modellname | 1091781 |
Marke | celexon |
Produkttyp | Leinwand |
Produktserie | celexon Ultramobil Professional |
Leinwand Typ | Mobil |
Projektionsart | Frontprojektion |
Leinwandtuch | Mattweiß PVC |
Projektionsdistanz | Kurzdistanz , Standard (Long Throw) |
Format | 1:1 Format Format: Das projizierte Bild wird in einem vom Beamer vorgegebenen Format (Seitenverhältnis) ausgegeben. Das Format wird zudem auch durch die Auflösung des Beamers bestimmt (siehe hierzu auch den Eintrag Auflösung). An Hand des Formates des Beamerbildes wird in der Regel das Leinwandformat ausgewählt. Die gängigen Formate sind 4:3, 16:9 und 16:10. |
sichtbare Fläche Breite | 156 cm sichtbare Fläche Breite Sichtbare Fläche: Bei der Nutzfläche einer Leinwand handelt es ich um den beschichteten Teil des Tuches, auf dem das Bild projiziert wird. Der Rahmen und die Kastenbreite sind immer einige Zentimeter breiter als die Nutzfläche der Leinwand. |
sichtbare Fläche Höhe | 156 cm sichtbare Fläche Höhe Sichtbare Fläche: Bei der Nutzfläche einer Leinwand handelt es ich um den beschichteten Teil des Tuches, auf dem das Bild projiziert wird. Der Rahmen und die Kastenbreite sind immer einige Zentimeter breiter als die Nutzfläche der Leinwand. Vorlauf: Als Vorlauf oder auch Offset wird der Teil über der Leinwand bezeichnet. Hierdurch kann der obere vertikale Bereich des Tuches einer Rollo-Leinwand eingegrenzt und im gewissen Rahmen frei bestimmt werden. Mit dem Vorlauf lässt sich vermieden, dass der sichtbare Bereich der Leinwand zu hoch angesetzt, wenn eine Leinwand in Räumen mit hohen Decken positioniert wird. |
schwarzer Rand oben | 0 cm schwarzer Rand oben Maskierung: Der schwarze Begrenzungsrahmen einer Leinwand wird als Maskierung bezeichnet. Er sorgt für eine Erhöhung des Kontrastes zu dem eigentlich sichtbaren Bild hin und ist zudem für die Abgrenzung des Bildrandes verantwortlich. Die Maskierung kann fix oder auch variabel sein, um beispielsweise auf ein anderes Format umzuschalten. |
schwarzer Rand links/rechts | 2 cm schwarzer Rand links/rechts Maskierung: Der schwarze Begrenzungsrahmen einer Leinwand wird als Maskierung bezeichnet. Er sorgt für eine Erhöhung des Kontrastes zu dem eigentlich sichtbaren Bild hin und ist zudem für die Abgrenzung des Bildrandes verantwortlich. Die Maskierung kann fix oder auch variabel sein, um beispielsweise auf ein anderes Format umzuschalten. |
schwarzer Rand unten | 0 cm schwarzer Rand unten Maskierung: Der schwarze Begrenzungsrahmen einer Leinwand wird als Maskierung bezeichnet. Er sorgt für eine Erhöhung des Kontrastes zu dem eigentlich sichtbaren Bild hin und ist zudem für die Abgrenzung des Bildrandes verantwortlich. Die Maskierung kann fix oder auch variabel sein, um beispielsweise auf ein anderes Format umzuschalten. |
Gainfactor | 1 Gainfactor Gain-Faktor: Der Gain-Faktor (oder auch Gain genannt) wird zur Beurteilung des Reflexionsverhaltens von Leinwänden genutzt und beschreibt den Lichtgewinn, den man im Gegensatz zur Helligkeit des Projektors erreicht. Ein Gain-Faktor von 1,2 gibt an, dass eine Leinwand in eine bestimmte Richtung 1,2-fach stärker reflektiert als eine definierte Weißstandard-Fläche. Der Gain-Faktor wird immer für den geraden Blickwinkel von 0 Grad angegeben. Hot-Spot: Als Hot-Spot bezeichnet man eine Aufhellung in der Bildmitte einer Leinwand. Diese störenden Artefakte werden durch die direkte Sichtbarkeit der Projektorlampe erzeugt und treten nur bei Leinwänden mit einem sehr hohen Gain-Faktor (1,8 bis 2,0) auf. |
Features | schwarze Rückseite |
Produktbreite | 170,7 cm |
Produkthöhe | 5,5 cm |
Produkttiefe | 12,5 cm |
Produkt Gewicht | 7 kg |
Farbe | Schwarz |
Zustand | Neuware |
Garantielaufzeit | 24 Monate |
Garantietyp | BringIn-Service Service- und Supportinformationen |
Herstellergarantie-Informationen:
Hier finden Sie nähere Informationen zu den unterschiedlichen Garantiearten. Die angegebene Herstellergarantie gilt mindestens deutschlandweit. Die Kontaktdaten und Garantiebedingungen für den entsprechenden Garantieanspruch entnehmen Sie bitte unserer Herstellerübersicht. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Unsere Mängelhaftung richtet sich nach dem Gesetz. Mängelrechte können unentgeltlich in Anspruch genommen werden.