414,93 €*
- Drucktechnologie Laser
- Druckauflösung 1200 x 1200 dpi
- Funktionen Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen
- Papierfachkapazität 250 pages
Ergänzende Produkte
Produktinformationen
Schnell, leise und umweltfreundlich: das MFC-L2710DN mit automatischem Duplexdruck, bis zu 30 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit und LAN-Schnittstelle überzeugt sowohl Zuhause, im Home-Office oder am Arbeitsplatz.
Erleben Sie folgende Highlights:
- Schnell, leise und umweltfreundlich
- Bis zu 30 Seiten/Minute
- Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
- 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug
- Automatischer Duplexdruck (DIN A4)
- USB 2.0 Hi-Speed und 10/100 BaseTX (LAN)
Jetzt noch leiser drucken
Die neue Generation S/W-Laserdrucker für den Arbeitsplatz zeichnet sich durch eine deutlich geringere Geräuschemission während des Druckens aus. Bei Auswahl des Leisemodus wird der Schalldruckpegel sogar um bis zu 4 weitere Dezibel reduziert und ermöglicht so ein noch entspannteres Arbeiten.
Doppellaser-Technologie
Bei der Brother Doppellaser-Technologie arbeiten zwei Laserstrahlen parallel, wodurch die Zeit das Bild auf die Trommel zu zeichnen verkürzt wird. Ein motorbetriebener rotierender Polygonspiegel sorgt für die Belichtung der gesamten Trommel. Durch die doppelte Belichtung mit den beiden Lasern kann die Rotationsgeschwindigkeit des Polygonspiegels reduziert und die Lautstärke des Motors gesenkt werden, bei gleichzeitiger Erhöhung der Druckgeschwindigkeit.
Echte 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
Mit bis zu 30 Seiten/Min. legt der 4-in-1 S/W-Multifunktionsdrucker MFC-L2710DN auch bei größeren Druckjobs ein hohes Tempo vor. Die echte Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi liefert exzellente Ergebnisse, die mit weniger als 8,5 Sekunden auch nicht lange auf sich warten lassen. Ein Klick im Druckertreiber genügt und Sie drucken DIN A4-Seiten auf Wunsch automatisch beidseitig, oder Sie erstellen über die Broschürendruck-Funktion aus einem mehrseitigen DIN A4-Dokument automatisch eine handliche DIN-A5-Broschüre.
Geschlossene 250 Blatt Papierkassette
Das Brother MFC-L2710DN ist mit einer großzügigen 250 Blatt Papierkassette ausgestattet. Damit entfällt das häufige Papierauffüllen selbst bei größeren Druckaufträgen. Gleichzeitig schützt die geschlossene Papierkassette des Druckers Ihr Papier vor dem Verstauben und Vergilben durch direkten Lichteinfluss.
Einzelblatteinzug für Papier bis zu 230 g/m²
Zusätzlich zur Papierkassette besitzt der Multifunktionsdrucker MFC-L2710DN einen Einzelblatteinzug. Darüber verwenden Sie ganz einfach Umschläge, spezielle Papiersorten oder dickere Medien bis zu 230 g/m² ohne das Standardpapier aus der Papierkassette entfernen zu müssen. Stärkere Medien werden ohne Umlenkung über den geraden Papierweg bedruckt.
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Schließen Sie das Multifunktionsgerät MFC-L2710DN lokal über USB an oder binden Sie es über LAN in Ihr Netzwerk ein. Oder Sie nutzen die vielfältigen Möglichkeiten das MFC-L2710DN über das Netzwerk mit Ihren Mobilgeräten zu verbinden, wie z.B. die Brother App iPrint&Scan, AirPrint oder Google Cloud Print™. Eine umfassende Treiberunterstützung für Windows, Mac und Linux runden die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten ab.
Technische Daten
Name | Brother MFC-L2710DN, 4-in-1, Laserdrucker |
---|---|
Artikelnummer | 1000021276 |
GTIN/EAN | 4977766782906 |
Herstellerartikelnummer | MFCL2710DNG1 |
Modellname | MFC-L2710DN |
Marke | Brother |
Produkttyp | Laserdrucker |
Produktserie | Brother MFC-Serie |
Funktionen | Drucken , Faxen , Kopieren , Scannen |
Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi |
Drucktechnologie | Laser |
Papierfachkapazität | 250 pages |
Papierformate | DIN A4 , DIN A5 , DIN A6 , Legal , Letter |
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß | 30 p/min |
Anzahl der Papierfächer | 1 x |
Eingänge | 1x Ethernet , 1x USB-B Eingänge HDMI: Digitaler Anschluss für die Übertragung von Bild & Ton. Notwendig für hochauflösende Bildqualität (HDTV). Seit HDMI 1.4 (High Speed) zur Übertragung von 3D Inhalten in Full HD geeignet. Für hochauflösende Bildqualität in UHD, 4K oder HDR eignet sich der Anschluss über HDMI 2.0a und höher. Zu HDMI 2.1 oder höher sollte ab 120Hz Bildwiederholrate in 4K gegriffen werden. VGA: Der VGA Anschluss ist 15-poliger Anschluss zur Bildübertragung auf analoger Basis. Er wird auch DSub15 genannt und ist bei Notebooks und PCs häufig zu finden. Im Vergleich mit den anderen analogen Anschlüssen bietet er eine gute Bildqualität. Er lässt sich mit dem Ein- oder Ausgabegerät verschrauben und ist mit passender Konfiguration auf YUV adaptierbar. DisplayPort: Der DisplayPort Anschluss ist ein seitens VESA genormter Anschluss für die Übertragung von Bild- und Tondaten. Neben der Verschlüsselung HDCP wird ebenfalls DPCP unterstützt. Aufgrund der kompakten Größe wird der Anschluss am stärksten im Notebookbereich verbaut. Eine extra kleine Variante ist der MiniDisplayPort, der speziell bei Apple Geräten verwendet wird. DVI: DVI (Digital Visual Interface) ist eine Schnittstelle zur Übertragung von Videodaten. Über DVi-A können ausschließlich Analoge, über DVI-D ausschließlich Digitale und über DVI-I beide Signaltypen übertragen werden. USB: USB (Universal Serial Bus) dient zur Steuerung und Verwaltung des Projektors (USB-B). Bei einigen Business-Geräten können außerdem über den USB-Eingang direkt mit einem USB-Stick Office-Dateien und Bilder präsentiert werden oder eine Maus angeschlossen werden (USB-A). Toslink: Bei der Toslink Verbindung handelt es sich um eine optische Signalverbindung, die auf die auf Lichtleiterbasis arbeitet. Sie dient der digitalen Übertragung von Audio-Signalen. Die optische Auslegung bietet eine geringere Störanfälligkeit gegenüber externen magnetischen und elektrischen Einflüssen. Der Anschluss kommt meist im Bereich von DVD / Blu-ray Playern und vergleichbaren Geräten in Verbindung mit einem AV-Receiver zum Einsatz, wenn diese mit dts bzw. Dolby-Digital Signalen arbeiten. YUV: Der YUV Anschluss, auch Y Cb/Pb Cr/Pr oder Komponenten-Anschluss genannt, ist ein analoger Videoanschluss mit drei Kanälen (Lichtstärke und zwei Farbkanäle). Qualitativ ist er der beste analoge Videoanschluss. Komponentenkabel: Die YUV Steckverbindung überträgt analoge Signale über drei Kabel (Y=Schwarzweiß UV= Farben). YUV wird zur Übertragung von HDTV genutzt und ist kompatibel z.B. mit Cinch. S-Video: Der S-Video-Anschluss wird auch S-VHS oder Hosiden Anschluss genannt. Gegenüber dem Cinch-Video Anschluss arbeitet er mit zwei Kanälen (Helligkeit/Farbe). Qualitativ ist er dadurch etwas besser als der Cinch-Video-Anschluss, es zeigen sich jedoch auch Einschränkungen. Diese sind mit der Anfälligkeit des Signals zu erklären, welches sich z. B. in Bildstörungen niederschlägt. Cinch: Der Cinch-Video-Anschluss wird auch Composite Anschluss genannt. Zur besseren Erkennbarkeit ist er in der Regel gelb ummantelt. Da die Übertragung nur über einen Kanal erfolgt, ist die Bildqualität auf einem niedrigen Niveau angesiedelt. D-Sub15: Der VGA Anschluss ist 15-poliger Anschluss zur Bildübertragung auf analoger Basis. Er wird auch DSub15 genannt und ist bei Notebooks und PCs häufig zu finden. Im Vergleich mit den anderen analogen Anschlüssen bietet er eine gute Bildqualität. Er lässt sich mit dem Ein- oder Ausgabegerät verschrauben und ist mit passender Konfiguration auf YUV adaptierbar. RS232: Über die RS232 Schnittstelle kann der Projektor gesteuert oder verwaltet werden. Mini Jack: Bei einem einpoligen Mini Jack können Mono Audiosignale, bei einem zweipoligen Stereo Audiosignale und bei einem dreipoligen können Stereo Audiosignale und Bilddaten übertragen werden. Scart: Scart ist eine Steckverbindung, über die analoge Ton- und Videosignale übertragen werden können. Es ist kompatibel mit anderen analogen Verbindungen wie Cinch oder S-Video. ARC: Der Audio-Return-Channel, auch ARC oder Audiorückkanal genannt, wurde mit der HDMI Version 1.4 eingeführt, um den Verkabelungsaufwand zwischen HDMI-Komponenten zu reduzieren. Der Audio-Rückkanal läuft über das vorhandene HDMI-Kabel. Daher muss kein zusätzliches Kabel für den Ton mehr angeschlossenen werden. Beide Geräte müssen allerdings ARC unterstützen. Über den Audio-Rückkanal können alle Audiodateiformate übertragen werden, die auch über SPDIF-Schnittstelle übertragen werden. Das sind u.a. Dolby Digital, Digital Theatre Sound und PCM-Audio. Als Beispiel könnte eine Verbindung zwischen einem TV (inklusive Receiver) und einem AV-Receiver über ein HDMI Kabel erfolgen. Der Ton des TVs wird über das HDMI Kabel rückgeführt. Früher war ein zusätzliches Digital Kabel (Koaxial oder Tos-Link) für die Audiosignale erforderlich. |
Features | Netzwerk Drucker |
Produktbreite | 41 cm |
Produkthöhe | 31,85 cm |
Produkttiefe | 39,85 cm |
Produkt Gewicht | 10,7 kg |
Farbe | Schwarz |
Lieferumfang | Kurzanleitung , Netzkabel |
Zustand | Neuware |
Garantielaufzeit | 24 Monate |
Garantietyp | BringIn-Service Service- und Supportinformationen |
Herstellergarantie-Informationen:
Hier finden Sie nähere Informationen zu den unterschiedlichen Garantiearten. Die angegebene Herstellergarantie gilt mindestens deutschlandweit. Die Kontaktdaten und Garantiebedingungen für den entsprechenden Garantieanspruch entnehmen Sie bitte unserer Herstellerübersicht. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Unsere Mängelhaftung richtet sich nach dem Gesetz. Mängelrechte können unentgeltlich in Anspruch genommen werden.